Электрический штабелер самоходный BXS3M, г/п 2 тонны
Грузоподъемность, кг
1000
1000
1200
1200
1500
1500
1600
1600
2000
2000
Материал колеса
полиуретан
Длина вил, мм
1070
1100
1150
в наличии (1)
Описание модели
| Характеристики |
Электроштабелер самоходный BXS3M, грузоподъемность 1.5 тонны |
|---|---|
| Тип тормоза: | электромагнитный |
| Тип батареи: | свинцово-кислотный |
| Радиус разворота: | 1400мм |
| Скорость подъема с грузом/без груза: | Полная нагрузка 120 мм/s |
| Скорость опускания с грузом/без груза: | Полная нагрузка 120 мм/s |
| Колесная база: | 1200мм |
| Мощность двигателя подъема: | 2.2 кВт |
| Мощность двигателя передвижения: | 0.75 кВт |
| Размер подвилочных роликов: | 80х70 |
| Центр нагрузки: | 550мм |
| Дорожный просвет: | 90 мм |
| Уровень шума: | 60 дБ |
| Вес аккумулятора: | 30 кг |
| Скорость передвижения с грузом/без груза: | 4.5/5 м/ч |
| Размер поворотных колес баланса: | 70*80мм |
| Размер ведущего колеса: | 70*210мм |
| Длина вил: | 1100 мм |
| Высота подхвата: | 90 мм |
| Ширина по вилам: | 720мм |
| Габариты без упаковки: | 1880*800*2050мм |
| Вес нетто: | 490 кг |
| Min положение вил: | 90 мм |
| Max подъем вил: | 3000 мм |
| Грузоподъемность: | 2000 кг |
Технические характеристики
Основные параметры
Вес
490 кг
Грузоподъемность, кг
2000
Общая ширина вил, мм
720
Диаметр колес, мм
210
Ширина колеса, мм
70
Высота подъема вил, мм
3000
Высота опущенных вил, мм
90
Габариты, мм
1880*800*2050


