Электрическая рохля TYA20 с весами
Описание
Особенности модели:
- Многофункциональный дисплей
- Электронный принтер (опционально)
- Варианты батарей
- Прочная рама
Характеристики
| Модель | TYA20 Pioneer electronic scale | TYA25 Off road electronic scale |
|---|---|---|
| Тип питания | Электрический | Электрический |
| Управление | Пешеходный (водитель идёт рядом) | Пешеходный |
| Грузоподъёмность | 2000 кг | 2500 кг |
| Грузовой центр | 600 мм | 600 мм |
| Колесная база | 1210 мм | 1230 мм |
| Вес | ||
| Собственный вес с АКБ | 205/217 кг | 240 кг |
| Колёса | ||
| Тип колёс | Передние – полиуретан, задние – полиуретан/нейлон | Передние – резина, задние – полиуретан/нейлон |
| Размер ведущего колеса (диаметр × ширина) | φ160×55 мм | φ350×100 мм |
| Размер опорных колёс (диаметр × ширина) | φ80×70 мм | φ80×70 мм |
| Количество колёс (ведущая сторона / грузовая сторона) | 1/4 | 1/4 |
| Основные размеры | ||
| Максимальная высота подъёма вил | 200 мм | 200 мм |
| Рабочий ход подъёма | 115 мм | 115 мм |
| Минимальная высота вил (±2 мм) | 85 мм | 85 мм |
| Наружная ширина вил | 550/685 мм | 550/685 мм |
| Внутренняя ширина вил | 220/355 мм | 220/355 мм |
| Длина вил | 1150 мм | 1150 мм |
| Ширина вил | 165 мм | 165 мм |
| Толщина вил | 60 мм | 60 мм |
| Общая ширина | 595/685 мм | 595/685 мм |
| Общая высота без рукоятки | 690 мм | 800 мм |
| Общая длина | 1730 мм | 1720 мм |
| Общая высота с рукояткой | 1100 мм | 1280 мм |
| Радиус разворота | 1460 мм | 1530 мм |
| Производительность | ||
| Скорость движения (с грузом / без груза) | 4/4,5 км/ч | 4/4,5 км/ч |
| Скорость подъёма (с грузом / без груза) | 15/19 мм/с | 15/19 мм/с |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом / без груза) | 8/16 % | 8/16 % |
| Двигатель и батарея | ||
| Тип тормоза | Электромагнитный тормоз | Электронный / электромагнитный тормоз |
| Номинальная мощность двигателя хода | 1 кВт | 1 кВт |
| Номинальная мощность двигателя подъёма | 0,8 кВт | 0,8 кВт |
| Аккумулятор | свинцово-кислотный 48/20, 48/32 В/А·ч | свинцово-кислотный 48/32 В/А·ч |
| Вес аккумулятора | 24/36 кг | 36 кг |
Доставка и оплата
Доставка
Мы доставим Ваш заказ в любой город России транспортными компаниями по согласованию с менеджером. Доставка до клиента считается по тарифам транспортной компании от терминала в ближайшем городе (Москва или Нижний Новгород).
Нижний Новгород
Бесплатный самовывоз:
- Со склада на ул. Чаадаева, д. 43Б в день заказа (при наличии товара). пн-пт с 10:00 до 15:00, выходные — суббота и воскресенье.
- Из шоурума на ул. Литвинова, д. 74Б («Центральная строительная галерея», 2 этаж, пн-пт с 9:00 до 18:00, выходные — суббота и воскресенье).
Доставка по Нижнему Новгороду:
- Бесплатная доставка при заказе от 10000 рублей.
- За 500 рублей при заказе до 10000 рублей.
- Курьером день-в-день по согласованию с менеджерами.
Доставка по Москве:
Получить свой заказ удобнее всего в пункте выдачи СДЭК. Стоимость и срок доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. Курьерская доставка по Москве рассчитывается индивидуально менеджером.
Способы оплаты
- Оплата картой на сайте.
- Безналичный расчет.

Условия отгрузки
Важно! Интернет-магазин оставляет за собой право в целях сохранности товара менять формат упаковки. Например, при отправке больших партий воздушно-пузырьковых пакетов, коробок, сложного габаритного оборудования и др. продукции наш склад может дополнительно фиксировать груз на паллете. Отгрузка производится в течение 3 дней (рабочих) после поступления оплаты на наш расчетный счет.


